排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 行业龙头中报超预期 | +4.76% | 7/3/0 | 1 | +1.34亿 | ||
02 | +4.67% | 19/5/0 | 2 | -1443.73万 | |||
03 | 全球最大的液流电池储能电站有望商业化运行 | +3.91% | 5/1/0 | 1 | +1876.82万 | ||
04 | +3.47% | 20/5/0 | 3 | -2.42亿 | |||
05 | +3.44% | 12/0/0 | 2 | +5.37亿 | |||
06 | +3.43% | 5/6/1 | 2 | +1.18亿 | |||
07 | +3.06% | 7/3/0 | 0 | +3.74亿 | |||
08 | +3.04% | 29/4/1 | 4 | +5.30亿 | |||
09 | +2.94% | 9/1/0 | 0 | +1.11亿 | |||
10 | +2.85% | 29/5/0 | 1 | -6.15亿 | |||
11 | +2.69% | 12/5/0 | 1 | -1077.44万 | |||
12 | +2.37% | 4/0/0 | 0 | +15.30亿 | |||
13 | +2.19% | 22/1/0 | 1 | -3523.13万 | |||
14 | 6月起将全面推广电子雷管 | +2.13% | 10/6/0 | 1 | +2.65亿 | ||
15 | +2.06% | 58/19/2 | 3 | -1.84亿 | |||
16 | +2.03% | 20/5/0 | 1 | -1.46亿 | |||
17 | +2.02% | 35/7/0 | 4 | -2.32亿 | |||
18 | +2.02% | 29/9/1 | 1 | +3.20亿 | |||
19 | +1.96% | 5/6/0 | 0 | -1.74亿 | |||
20 | +1.86% | 6/2/0 | 0 | +5360.27万 | |||
21 | +1.82% | 142/65/4 | 8 | -2.48亿 | |||
22 | +1.80% | 8/5/0 | 2 | -1.55亿 | |||
23 | +1.80% | 5/5/0 | 0 | -171.35万 | |||
24 | +1.76% | 4/2/0 | 1 | -785.78万 | |||
25 | +1.73% | 47/12/1 | 3 | -3.92亿 | |||
26 | +1.72% | 23/7/0 | 0 | -4.23亿 | |||
27 | +1.69% | 7/1/0 | 0 | +5324.03万 | |||
28 | +1.69% | 7/8/0 | 2 | +1.18亿 | |||
29 | +1.69% | 35/22/0 | 1 | -5311.6万 | |||
30 | +1.66% | 36/28/1 | 3 | +18.04亿 |
联系微信:hehe256014395
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
粤ICP备19117037号 © 2016 - 2022 深圳古堡信息科技有限公司
广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区西丽南路74号永标大厦422
友情链接: 华尔街见闻